องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2569 [ 4 ก.พ. 2569 ]0
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2568 [ 17 พ.ย. 2568 ]21
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เปลี่ยนแปลง ครั้งที 1 2568 [ 17 พ.ย. 2568 ]11
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2568 [ 25 ส.ค. 2568 ]33
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2568 [ 23 พ.ค. 2568 ]50
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2568 [ 18 เม.ย. 2568 ]83
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4 [ 12 มี.ค. 2568 ]63
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที 4 [ 12 มี.ค. 2568 ]97
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที 3 [ 13 มี.ค. 2567 ]155
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เปลี่ยนแปลง ครั้งที 2 [ 13 มี.ค. 2567 ]111
11 แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3 [ 7 พ.ย. 2566 ]115
12 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2 [ 13 ก.ค. 2566 ]147
13 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2 [ 13 ก.ค. 2566 ]132
14 แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [ 22 ก.พ. 2566 ]212
15 ขออนุมัติประกาศใช้แผน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [ 22 ก.พ. 2566 ]167
16 รายงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 [ 22 ก.พ. 2566 ]147
17 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [ 22 ก.พ. 2566 ]157
18 ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [ 22 ก.พ. 2566 ]145
19 บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 [ 1 ก.พ. 2566 ]204
20 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 [ 1 ก.พ. 2566 ]275