องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2569 [ 4 ก.พ. 2569 ]12
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2568 [ 17 พ.ย. 2568 ]35
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เปลี่ยนแปลง ครั้งที 1 2568 [ 17 พ.ย. 2568 ]23
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2568 [ 25 ส.ค. 2568 ]50
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2568 [ 23 พ.ค. 2568 ]67
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2568 [ 18 เม.ย. 2568 ]100
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4 [ 12 มี.ค. 2568 ]76
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที 4 [ 12 มี.ค. 2568 ]115
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที 3 [ 13 มี.ค. 2567 ]172
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เปลี่ยนแปลง ครั้งที 2 [ 13 มี.ค. 2567 ]124
11 แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3 [ 7 พ.ย. 2566 ]130
12 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2 [ 13 ก.ค. 2566 ]154
13 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2 [ 13 ก.ค. 2566 ]151
14 แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [ 22 ก.พ. 2566 ]222
15 ขออนุมัติประกาศใช้แผน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [ 22 ก.พ. 2566 ]181
16 รายงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 [ 22 ก.พ. 2566 ]157
17 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [ 22 ก.พ. 2566 ]169
18 ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [ 22 ก.พ. 2566 ]160
19 บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 [ 1 ก.พ. 2566 ]214
20 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 [ 1 ก.พ. 2566 ]287