องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 39 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 1 ธ.ค. 2566 ]7
2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 2 พ.ย. 2566 ]9
3 สรุกปลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 2 พ.ย. 2566 ]4
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนกันยายน 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 4 ต.ค. 2566 ]23
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 8 ก.ย. 2566 ]25
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 7 ส.ค. 2566 ]26
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนมิถุนายน 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 ก.ค. 2566 ]34
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนพฤษภาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 1 มิ.ย. 2566 ]35
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนเมษายน 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 11 พ.ค. 2566 ]37
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนมีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]36
11 สรุปลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 มี.ค. 2566 ]37
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนมกราคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 2 ก.พ. 2566 ]35
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตุลาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 19 ม.ค. 2566 ]41
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนพฤศจิกายน 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 19 ม.ค. 2566 ]43
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนธันวาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 19 ม.ค. 2566 ]40
16 สรุปผลการจัดญซื้อจัดจ้างรายเดือนกันยายน 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 28 ต.ค. 2565 ]37
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนสิงหาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 12 ก.ย. 2565 ]35
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนกรกฎาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 4 ส.ค. 2565 ]42
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนมิถุนายน 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 7 ก.ค. 2565 ]36
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนพฤษภาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 14 มิ.ย. 2565 ]37
 
หน้า 1|2