องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 290 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
261 workflow [ 21 ม.ค. 2561 ]99
262 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง รถบรรทุกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 15 ม.ค. 2561 ]81
263 แผนการจัดหาพัสดุ (ผด2) ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 10 พ.ย. 2560 ]96
264 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 [ 10 พ.ย. 2560 ]85
265 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 30 ต.ค. 2560 ]89
266 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 30 ต.ค. 2560 ]88
267 รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 30 ต.ค. 2560 ]82
268 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล-ถนน [ 14 ก.ค. 2560 ]92
269 ประกาศราคากลางรถยนต์ส่วนกลาง [ 14 ก.ค. 2560 ]104
270 ประกาศสอบราคาราคาจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน [ 28 มิ.ย. 2560 ]87
271 ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ อบต.โอโล สูตรเหล็กคิดเป็นตันแบบล่าสุด 1 [ 28 พ.ค. 2560 ]86
272 ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ อบต.โอโล สูตรเหล็กคิดเป็นตันแบบล่าสุด 2 [ 28 พ.ค. 2560 ]93
273 ก่อสร้างสนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สูตรเหล็กคิดเป็นตันแบบล่าสุด [ 28 พ.ค. 2560 ]90
274 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตโดยการปูแอสฟัลติกคอนกรี ม.5 [ 23 พ.ค. 2560 ]89
275 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.12 [ 23 พ.ค. 2560 ]83
276 ก่อสร้างถนนคันดินเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตร หมู่ 5 บ้านโนนดินจี่ [ 23 มี.ค. 2560 ]95
277 ถนนคอนกรีต 4 เมตร ม. 3 บ้านค้าว (งบประมาณ 481%2c900.-บาท ) สูตรเหล็กคิดเป็นตันแบบล่าสุด [ 23 มี.ค. 2560 ]125
278 ถนนคอนกรีต 4 เมตร ม. 3 บ้านค้าว [ 23 มี.ค. 2560 ]100
279 ประกาศเปิดเผยราคากลาง ปปช.โครงการก่อสร้างบ่อพักน้ำ คสล. ม.7 [ 15 มี.ค. 2560 ]86
280 ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ อบต.โอโล สูตรเหล็กคิดเป็นตันแบบล่าสุด 1 [ 2 ก.พ. 2560 ]92
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13หน้า 14|15